1e prijzen

Onderstaande onze 1e prijzen (zonder dubbelingen) van 2009 tot en met 2018

CLUB LMO HOEKSE-
WAARD
AFDELING AFSTAND
1 – 312 duiven 1 – 993 duiven 1 – 5.233 duiven 241 km
1 – 351 duiven 1 -1.008 duiven 1 – 5.025 duiven 352 km
1 – 237 duiven 1 – 1.500 duiven 1 – 3.700 duiven 176 km
1 – 342 duiven 1 – 2.600 duiven 12 – 6.152 duiven 109 km
1 -219 duiven 1 -542 duiven 1 – 2.439 duiven 315 km
1 – 248 duiven 1 – 477 duiven 1 – 2.229 duiven 352 km
1 – 385 duiven 1 – 1.999 duiven 41 – 7.600 duiven 442 km
1 – 332 duiven 1 – 1.284 duiven 23 – 3.400 duiven 52 – 9.689 duiven 327 km
1 – 293 duiven 1 – 1.133 duiven 2 – 5.756 duiven 109 km
1 – 316 duiven 1 – 626 duiven 3 – 3.122 duiven 171 km
1 – 285 duiven 1 – 544 duiven 5 – 2.651 duiven 315 km
1 – 526 duiven 9 – 4.063 duiven 10 – 22.544 duiven 242 km
1 – 190 duiven 1 – 456 duiven 28 – 2.260 duiven 242 km
1 – 144 duiven 1 – 448 duiven 16 – 1.904 duiven 270 km
1 – 188 duiven 1 – 446 duiven 18 – 2.287 duiven 241 km
1 – 416 duiven 3 – 3.850 duiven 6 – 8.550 duiven 13 – 23.017 duiven 210 km
1 – 374 duiven 2 – 1.962 duiven 13 – 5.075 duiven 88 km
1 – 74 duiven 1 – 361 duiven 19 – 1.358 duiven 552 km
1 – 341 duiven 6 – 2.596 duiven 89 – 6.082 duiven 167 km
1 – 99 duiven 1 – 336 duiven 7 – 1.777 duiven 352 km
1 – 329 duiven 2 – 675 duiven 3 – 3.310 duiven 210 km
1 – 102 duiven 1 – 322 duiven 21 – 1.649 duiven 546 km
1 – 70 duiven 1 – 309 duiven 9 – 1.039 duiven 596 km
1 – 95 duiven 1 – 298 duiven 10 – 1.797 duiven 315 km
1 – 298 duiven 2 – 2. 133 duiven 96 – 3.973 duiven 143 km
1 – 298 duiven 8 – 1.716 duiven 26 – 4.729 duiven 103 km
1 – 96 duiven 1 – 295 duiven 2 – 1.106 duiven 552 km
1 – 279 duiven 3 – 2.631 duiven 17 – 6.476 duiven 33 – 17.193 duiven 276 km
1 – 258 duiven 2 – 621 duiven 22 – 3.216 duiven 171 km
1 – 245 duiven 2 – 730 duiven 6 – 4.137 duiven 352 km
1 – 78 duiven 1 – 239 duiven 18 – 967 duiven 625 km
1 – 233 duiven 5 – 1.718 duiven 48 – 3.810 duiven 88 km
1 – 228 duiven 4 – 1.647 duiven 11 – 4.029 duiven 24 – 11.853 duiven 327 km
1 – 226 duiven 2 – 893 duiven 10 – 4.324 duiven 22 – 12.515 duiven 242 km
1 – 72 duiven 1 – 210 duiven 4 – 1.429 duiven 441 km
1 – 208 duiven 16 – 1.324 duiven 41 – 3.116 duiven 60 – 10.957 duiven 242 km
1 – 208 duiven 3 – 495 duiven 23 – 2.688 duiven 241 km
1 – 204 duiven 2 – 744 duiven 24 – 2.034 duiven 88 – 6.832 duiven
1 – 173 duiven 2 – 618 duiven 13 – 2.615 duiven 315 km
1 – 151 duiven 3 – 458 duiven 28 – 2.510 duiven 276 km
1 – 27 duiven 1 – 151 duiven 12 – 605 duiven 721 km
1 – 144 duiven 4 – 529 duiven 11 – 2.866 duiven 597 km
1 – 113 duiven 2 – 337 duiven 79 – 2.001 duiven 327 km
1 – 104 duiven 2 – 359 duiven 5 – 1.402 duiven 545 km
1 – 88 duiven 3 – 207 duiven 9 – 938 duiven 88 km
1 – 78 duiven 2 – 323 duiven 17 – 1.695 duiven 442 km
1 – 61 duiven 2 – 196 duiven 9 – 787 duiven 596 km
1 – 39 duiven 3 – 141 duiven 45 – 563 duiven 663 km

Reacties zijn gesloten.